Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ANGES
Số mô hình:
AC-10H (D)
Hệ thống sưởi ấm và làm mát Bộ điều khiển nhiệt độ Hệ thống sưởi ấm và làm mát Máy làm lạnh và sưởi ấm công nghiệp
Máy làm lạnh sử dụng kép tích hợp sưởi ấm và làm mát có các chức năng sưởi ấm và làm mát để đáp ứng các yêu cầu nhiệt độ khác nhau theo các nhu cầu khác nhau.Chuyển đổi lẫn nhau có thể được thực hiện để tăng tốc lịch trình sản xuất, giảm tiêu thụ năng lượng, nâng cao hiệu quả đúc của sản phẩm.
Mục | AC-3H | AC-5H | AC-8H(D) | AC-10H(D) | AC-12H | AC-15H | |
Công suất làm mát danh nghĩa | Kcal/giờ 50HZ |
7310 | 12470 | 19522 | 24940 | 31476 | 39732 |
KW 50HZ |
8,5 | 14,5 | 22.7 | 29 | 36,6 | 46.2 | |
Tổng công suất đầu vào | KW | 9.2 | 14.33 | 21.28 | 23.22 | 29,72 | 33.06 |
Quyền lực | 3PH-380V/50HZ | ||||||
chất làm lạnh | Loại hình | R22(R134a/R407c) | |||||
Phương pháp điều khiển | mao mạch | van giãn nở | |||||
Máy nén | Loại hình | cuộn kín | |||||
Công suất (KW) | 2,64 | 4.4 | 7.4 | 8,8 | 9.3 | 12,46 | |
Tụ điện | Loại hình | Ống đồng có vây + quạt cánh quạt bên ngoài có độ ồn thấp | |||||
Công suất (KW) | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | |
Lưu lượng gió làm mát (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
thiết bị bay hơi | Loại hình | Bình chứa nước có cuộn dây (vỏ và ống) | |||||
Lưu lượng nước lạnh (m3/h) | 1,47 | 2,50 | 3,91 | 5,00 | 6.31 | 7,97 | |
Thể tích bể (L) | 50 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | |
đầu vào/đầu ra | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
máy bơm nước | Công suất (kw) | 0,37 | 0,55 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Thang máy (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Thiết bị sưởi ấm | Loại hình | ống sưởi ấm | |||||
Công suất (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá nhiệt máy nén, bảo vệ quá dòng, bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ công tắc dòng chảy, bảo vệ thứ tự pha hoặc mất pha, bảo vệ quá nhiệt ống xả. | ||||||
Kích thước | Chiều dài (mm) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 |
Chiều rộng (mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
Chiều cao (mm) | 1185 | 1250 | 1520 | 1630 | 1630 | 1780 | |
Trọng lượng | Kilôgam | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi